WiFi-moodul konditsioneeri juhtimiseks nutitelefoni / tahvelarvuti kaudu (operatsioonisüsteem: Android, iOS)
Vital mudelis kasutatakse “CH 7-SKY Technology” – kompleksset filtreerimissüsteemi, mis põhineb seitsmel laia spektriga filtril
“CH SMART-ION Filter” – uue põlvkonna koguõhu puhastamise tehnoloogia
Töötamine vahemikus -15 ° С kuni + 48 ° С jahutamisel ja -15 ° С kuni + 24 ° С kuumutamisel
Kõrgekvaliteedilised energiasäästlikud GENERATON V seadmed (montaaži ja materjalide parem kvaliteedikontroll)
Täiustatud tarkvara, mis optimeerib konditsioneeri tööd kompressori laias vahemikus
Uue ergonoomilise korpuse, öise valguse ja germitsiidse kattega esmaklassiline kaugjuhtimispult
“I-Action” tehnoloogia – kompressori sujuv ja stabiilne töö ülimadalatel sagedustel (1Hz)
Teie kodu külmakaitse: funktsioon “+8 kraadi” . Kliimaseade hoiab temperatuuri 8 ° C, takistades ruumi külmumist ja tarbides minimaalselt elektrit
Lainurgaga rulood, mis katavad kogu ruumi mahu
Välisseadme külmakaitse
24-tunnine taimer; Kate “BLUE-FIN”
Automaatkäivituse funktsioon – automaatne taaskäivitamine seadete meeldejätmisega
Põhiplokkide ja -režiimide talitlushäirete enesediagnostika , absoluutne kaitse kasutaja valede toimingute eest, mis näitab viga ekraanil
Siseüksuse isepuhastumine
Kodumajapidamises kasutatavate soojuspumpade ja kliimaseadmete SEER A ++ SCOP A + täielik vastavus Euroopa Liidu direktiivile ErP (Energy related Products) nr 626/2011 / EU alates 1. jaanuarist 2013.
Temperatuuri mugav hoidmine öises režiimis “SLEEP”
Autonoomne õhukuivatus
Kompressori kaitse
Peamised funktsioonid:
| Filtreerimine | Jah |
| Jahutamine | Jah |
| Õhu kuivatamine | Jah |
| Küte | Jah |
| Ioniseerimine | Jah |
| Ventilatsioon | Jah |
Peamised omadused:
| Värv | Valge |
| Siseüksuse müratase, dB – min / max | 23/26/30/37 |
| Freooni tüüp (külmutusagens) | R-32 |
| Hooajaline jõudlustegur SEER (jahutus) | 6,1 (A ++) |
| SCOP hooajaline jõudlustegur (küte) | 4,0 (A +) |
| Õhu tarbimine, m³ / h | 330/430/490/550 |
| Välisüksuse mõõtmed, mm | 776x540x320 |
| Siseruumide mõõtmed, mm | 790x275x200 |
| Ruumi suurus, m2 | 25 |
| Jahutusvõimsus, kW | 2,50 (0,50-3,35) |
| Küttevõimsus, kW | 2,80 (0,50-3,30) |
| Energiakulu, kW | Külm: 0,78 (0,16-1,40) / 0,78 (0,20-1,50) |
| Pinge, V / Hz / F | ~ 220-240V / 50Hz / 1F |
Cooper & Hunter CH-S09FTXF-NG R32 WiFi täiendavad funktsioonid :
| ⌀ Vedeliku läbimõõt (mm / toll) | 6,38 / 1/4 “ |
| ⌀ Gaasijuhtme läbimõõt (mm / toll) | 9,53 / 3/8 “ |
| Sisse-välja taimer | Jah |
| Nime sünonüümid | CH S 09 FTXF NG |
| Välisseadme poltide vaheline kaugus | 510 |
| Pult | Jah |
| Maksimaalne kõrguste vahe, m | kümme |
| Maksimaalne trassi pikkus, m | viisteist |
| Inverter juhtimine | Jah |
| Jahutamiseks välistemperatuuri vahemik | vahemikus -15 ° С kuni + 48 ° С |
| Väline temperatuurivahemik kütmiseks | vahemikus -15 ° С kuni + 24 ° С |
| Kohanemine negatiivsete temperatuuridega | Jah |
| Automaatne sulatamine | Jah |
| Automaatne taaskäivitamine | Jah |
| Automaatne puhastamine | Jah |
| Enesediagnostika | Jah |




Kuumakse al. 

