
Õhksoojuspump MWPOWER ALFA WIFI töötab efektiivselt kütterežiimil kuni -20°C külmaga. Tänu sellele saab seadet ruumide kütmiseks kasutada pea aastaringselt.
Soojuspump tarbib iga kilovati soojuse tootmiseks elektriradiaatoritest kuni 4 korda vähem energiat.
MWPower disain tagab seadme madala mürataseme – vaid 19 dB – 40 dB
WiFi-funktsioon annab võimaluse soojuspumpa nutitelefoni abil juhtida ka kodust eemal olles.
| MUDEL | ALFA 12K WIFI | ALFA 18K WIFI | ALFA 24K WIFI | BEETA 12K WIFI |
|---|---|---|---|---|
| Jahutusvõimsus | 3500 w | 5130 w | 6810 w | 3660 w |
| Küttevõimsus | 3520 w | 5230 w | 6870 w | 3940 w |
| Võimsus BTU/h | 12 000 BTU / h | 18 000 BTU / h | 24 000 BTU / h | 12 000 BTU / h |
| Külmaine | R32 | |||
| Külmaine kogus | 0,55 kg | 0,92 kg | 1,06 kg | 0,80 kg |
| Õhuvool (sisemine) | 550 m 3 | 800 m 3 | 970 m 3 | 850 m 3 |
| Maks. surve | Dekompressioon: 3,7 MPa | Vaakum: 1,2 Mpa | |||
| Energiatarve | Jahutus: 1,04 kW | Küte: 1,02 kW | Jahutus: 1,53 kW | Küte: 1,55 kW | Jahutus: 1,98 kW | Küte: 2,05 kW | Jahutus: 0,966 kW | Küte: 1,01 kW |
| Siseseadme mõõtmed | 777 × 250 × 205 mm | 910 x 292 x 205 mm | 1010 × 315 × 220 mm | 770 × 250 × 205 mm |
| Välisseadme mõõtmed | 712 x 498 x 234 mm | 794 x 602 x 288 mm | 845 x 693 x 336 mm | 712 x 498 x 234 mm |
| Siseseadme kaal | 8,5 kg | 10 kg | 13 kg | 8,5 kg |
| Välisseadme kaal | 22 kg | 36 kg | 46 kg | 22 kg |


Kuumakse al.

