SPECTRUM PLUS seeria võlub teid oma ainulaadse disainiga. Vaikne töö ja WiFi-moodul standardvarustuses on iseenesestmõistetav. Selle seeria seadmetel on muuhulgas 2-astmeline kompressor ning küte võib toimuda kuni -30 °C välistemperatuurini. Sarjas on kasutatud keskkonnasõbralikku külmaainet R32, mis vähendab oluliselt negatiivset mõju keskkonnale. Tänu “Soft Start” funktsioonile ei koormata elektrivõrku, kui see on sisse lülitatud.
| Võimsus | Jahutus/küte | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) | kW |
| Toitepinge | Välisseadme jaoks | 220 – 240/1/50 | V / Ph / Hz |
| Ühendatud koormus | Jahutus/küte | 0,55 / 0,75 | kW |
| maksimaalne ühendatud koormus | Jahutus/küte | 2.4 | kW |
| Töövool | Jahutus/küte | 3,6 / 4,7 | A. |
| max töövool | Jahutus/küte | 8.0 | A. |
| Energiatõhususe klass | Jahutus/küte (A, W, C) | A +++ / (A +++, A +++, A +) | – |
| Pdisain | Jahutus/küte | 2,7 / 3,5 | kW |
| SEER / SCOP | – | 8,5 / 5,1 | W/W |
| Õhuringlus | Siseseade | 800/720/570/620/560/500/450 | m3 / h |
| Õhuringlus | Välisseade | 2400 | m3 / h |
| Helirõhu tase 1 m | Siseseade | 43/41/38/36/33/31/18 | dB (A) |
| Helirõhu tase 1 m | Välisseade | 53 | dB (A) |
| Helivõimsuse tase | Siseseade | 58/51/48/46/43/41/28 | dB (A) |
| Helivõimsuse tase | Välisseade | 62 | dB (A) |
| Kuivata niiskust | – | 0.8 | l / h |
| Külmutusagens / laadimine / ekv CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,67 | tüüp / kg / t |
| Täiendav külmutusagensi kogus | – | 16 | g/m |
| Torujuhe vedeliku poolel | läbimõõt | 1/4/6 | tolli / mm |
| Gaasipoolne torustik | läbimõõt | 3/8 / 9,5 | tolli / mm |
| Torujuhtme pikkuse ulatuses eeltäidetud külmutusagensiga | – | 5 | m |
| Min/Max Toru pikkus | – | 3/15 | m |
| Max ei saa | – | 10 | m |
| Mõõdud (lxkxd) | Siseseade | 996 × 301 × 225 | mm |
| Mõõdud (lxkxd) | Välisseade | 899 x 596 x 378 | mm |
| Pakendi mõõtmed. (sxhxd) | Siseseade | 1060 x 380 x 322 | mm |
| Pakendi mõõtmed. (sxhxd) | Välisseade | 948 x 420 x 645 | mm |
| Pakendi maht | Siseseade | 0,130 | m3 |
| Pakendi maht | Välisseade | 0,257 | m3 |
| Kaal neto / bruto | Siseseade | 13,0 / 16,0 | kg |
| Kaal neto / bruto | Välisseade | 44,5 / 47,5 | kg |
| Sihttemperatuuri vahemik | – | 16-30 | °C |
| Töötemperatuuri vahemik | Jahe | -18-52 | °C |
| Töötemperatuuri vahemik | Kuumus | – 30-24 | °C |




Kuumakse al. 



